We Wrocławiu
- Dodane przez wojela 2008-11-29 17:30:58
- 0 komentarzy
Od piątku trwają we wrocławiu Akademickie Mistrzostwa Polski 2008 w brydżu sportowym
Turniej pary wygrała para mikstowa Joanna Krawczyk i Artur Wasiak. Serdecznie gratulujemy.
A oto klasyfikacja w finale A
| m-ce | nr | razem % |
# | ||
| FINAŁ A | |||||
| 1 | 81 | J Krawczyk A Wasiak |
65.22 | 60 | |
| 2 | 31 | J Betley M Sikora |
61.52 | 60 | |
| 3 | 13 | Ł Kalbarczyk A Krych |
60.32 | 60 | |
| 4 | 59 | Ł Brede B Igła |
59.51 | 60 | |
| 5 | 78 | J Różycki P Szerling |
59.03 | 60 | |
| 6 | 63 | A Ferrer-Lopez K Dufrat |
58.86 | 60 | |
| 7 | 25 | M Stefanów M Bedner |
57.85 | 60 | |
| 8 | 41 | M Nowosadzki P Wiankowski |
56.90 | 60 | |
| 9 | 61 | J Wojcieszek M Mroczkowski |
56.73 | 60 | |
| 10 | 26 | P Jassem R Kozłowski |
56.08 | 60 |























